Gebühren und Kraftstoffpreise
Keine Schulermäßigung am Wochenende sowie an Feiertagen!
Unsere Gebührenliste können Sie hier herunterladen. Eine Änderung der Gebühren ist vorbehalten.
Landegebühren | Normal in EUR | Schulung in EUR |
Ballon | 20,00 | |
UL / Trike | 8,30 | 6,50 |
Gyrocopter | 11,80 | 9,50 |
Motorsegler | 8,80 | 7,00 |
Segelflugzeug | 3,50 | 2,50 |
Motorflugzeug / Hubschrauber: | ||
bis 1000 kg MTOW | 9,80 | 7,80 |
1001 kg bis 1200 kg MTOW | 12,20 | 9,80 |
1201 kg bis 1400 kg MTOW | 14,80 | 11,80 |
1401 kg bis 1600 kg MTOW | 17,50 | 14,00 |
1601 kg bis 1800 kg MTOW | 21,00 | 16,80 |
2001 kg bis 2500 kg MTOW | 32,50 | 26,00 |
2501 kg bis 3000 kg MTOW | 42,00 | 32,00 |
3001 kg bis 4000 kg MTOW | 60,00 | 44,00 |
4001 kg bis 5000 kg MTOW | 78,00 | 56,00 |
5001 kg bis 5700 kg MTOW | 88,00 | 64,00 |
Pauschal Hubschrauber je angefangene 15 Min. Schulung | 20,00 | |
Abstellgebühren: | ||
Im Freien: Motorflugzeuge / Hubschrauber | 4,00 | |
In Halle (falls verfügbar): | 8,00 |
Kraftstoffpreise EDMY (Stand: 01.09.2024)
Die Kraftstoffpreise können sich tagesaktuell ändern.
JET A-1 | € 2,59 |
AVGAS | € 2,90 |
MOGAS (98 Oktan, 0 % Ethanol) | € 2,29 |